Таблица заземления для дома
Цель: Обеспечить безопасный путь для отвода тока замыкания на землю.
Компоненты:
| Компонент | Описание |
|—|—|
| Заземляющий электрод | Металлический проводник в контакте с землей. |
| Заземляющая шина | Металлическая шина, к которой подключены заземляющие проводники. |
| Заземляющий проводник | Проводник, соединяющий заземляющий электрод с заземляющей шиной и электрическими системами. |
| Оборудование заземления | Оборудование, требующее заземления для безопасности, например, приборы и розетки. |
Типы заземляющих электродов:
| Тип | Описание |
|—|—|
| Забивной стержень | Металлический стержень, забитый в землю. |
| Пластинчатый электрод | Металлическая пластина, закопанная в землю. |
| Заземляющий контур | Металлический проводник, закопанный по периметру здания. |
| Фонд заземления | Бетонный фундамент здания, используемый в качестве заземляющего электрода. |
Размеры:
| Компонент | Минимальные размеры |
|—|—|
| Заземляющий стержень | 5/8 дюйма в диаметре, 8 футов в длину |
| Заземляющая пластина | 2 фута на 2 фута, 10 калибра |
| Заземляющий контур | Проводник № 6 AWG, закопанный на глубине не менее 18 дюймов |
| Заземляющий проводник | Проводник № 6 AWG или больше |
Установка:
Заземляющий электрод должен быть установлен в грунте с низким удельным сопротивлением.
Заземляющая шина должна быть установлена в легкодоступном месте.
Заземляющие проводники должны быть надежно подключены к заземляющей шине и заземляющему электроду.
Оборудование заземления должно быть подключено к заземляющему проводу.
Обслуживание:
Периодически проверяйте сопротивление заземления, чтобы убедиться в его эффективности.
Визуально осматривайте заземляющие компоненты на предмет коррозии или повреждений.
При необходимости ремонтируйте или заменяйте компоненты заземления.