Таблица внесения удобрений в почву
| Культура | Тип почвы | N (кг/га) | P2O5 (кг/га) | K2O (кг/га) |
|—|—|—|—|—|—|
| Пшеница | Суглинок | 60-80 | 30-50 | 40-60 |
| | Песчаник | 80-100 | 40-60 | 60-80 |
| Ячмень | Суглинок | 50-60 | 25-40 | 30-50 |
| | Песчаник | 70-80 | 35-50 | 50-70 |
| Рожь | Суглинок | 40-50 | 20-30 | 25-40 |
| | Песчаник | 60-70 | 30-40 | 40-60 |
| Овес | Суглинок | 30-40 | 15-25 | 20-30 |
| | Песчаник | 50-60 | 25-35 | 35-50 |
| Кукуруза | Суглинок | 90-120 | 45-60 | 60-80 |
| | Песчаник | 120-150 | 60-80 | 80-120 |
| Подсолнечник | Суглинок | 60-80 | 25-40 | 40-60 |
| | Песчаник | 80-100 | 35-50 | 60-80 |
| Соя | Суглинок | 30-40 | 15-25 | 20-30 |
| | Песчаник | 50-60 | 25-35 | 35-50 |
| Картофель | Суглинок | 90-120 | 60-80 | 80-120 |
| | Песчаник | 120-150 | 80-100 | 100-150 |
| Сахарная свекла | Суглинок | 120-160 | 60-80 | 80-120 |
| | Песчаник | 160-200 | 80-100 | 100-150 |
| Льны | Суглинок | 40-60 | 20-30 | 30-50 |
| | Песчаник | 60-80 | 30-40 | 50-70 |
Примечание:
Дозы удобрений могут варьироваться в зависимости от плодородия почвы, климатических условий и сорта культуры.
Всегда проводите анализ почвы, чтобы определить конкретные потребности в удобрениях.
Разделите внесение азота на несколько этапов в течение вегетационного периода.
Не превышайте рекомендуемые дозы, так как это может привести к повреждению растений.